Radiografía en Traumatologia y Ortopedia
Para confirmar el diagnostico de muchas patologías del aparato locomotor es necesario un estudio de Radiografias simples, pero debe estar bien realizado y siempre en 2 proyecciones:
- Antero-Posterior (AP)
- Lateral(L)
- Oblicuas (O)
- Axiales (A)
- Especiales
En las lesiones traumáticas es algo fundamental.
Segén la articulación a estudiar estas son las mas frecuentes:
HombroContenidos |
||
Técnica Rx | ||
Hombro AP con rotación interna | ||
Hombro AP con rotación externa | ||
Hombro AP Verdadera o proyección de Grashey | ||
Hombro Axial o Axilar | ||
Escápula Lateral | ||
Acromioclavicular bilateral comparativa | ||
Stryker | ||
West-point | ||
Subacromial Frontal | ||
Subacromial Lateral | ||
Acromioclavicular | ||
Zanca | ||
Codo |
||
Técnica Rx | ||
Codo AP | ||
Codo Lateral | ||
Codo Oblícuas | ||
Codo Latero-oblícua | ||
Mano y Muñeca |
||
Técnica Rx | ||
Muñeca AP | ||
Muñeca Lateral | ||
Escafoides 4 proyecciones | ||
Mano AP | ||
Mano Oblícua | ||
Dedo AP | ||
Dedo Lateral | ||
Dedo Oblícua | ||
Pelvis y Acetábulo |
||
Técnica Rx | ||
Pelvis AP | ||
Pelvis Inlet | ||
Pelvis Outlet | ||
Cadera Alar | ||
Cadera Obturatriz | ||
Sacro AP | ||
Sacro Lateral | ||
Cadera |
||
Técnica Rx | ||
Cadera AP | ||
Cadera Lí¶wenstein | ||
Cadera Axial | ||
Pelvis Lí¶wenstein | ||
Cadera Falso Perfil | ||
Rodilla |
||
Ténica Rx | ||
Rodilla AP | ||
Rodilla Lateral | ||
Ténel Intercondíleo | ||
Rótula Axial | ||
Rosemberg | ||
Tobillo |
||
Técnica Rx | ||
Tobillo AP | ||
Tobillo Lateral | ||
Tobillo Oblícua | ||
Pie |
||
Técnica Rx | ||
Pie AP (dorsoplantar) | ||
Pie Lateral | ||
Pie Oblícua | ||
Ortejo PA | ||
Ortejo Lateral | ||
Ortejo Oblícuas |